| Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| Кол-во учебных помещений | учебный кабинет | 27 |
| Кол-во иных оборудованных для занятий помещений | актовый зал | 1 |
| выставочный зал | 2 |
| компьютерный класс | 1 |
| мастерская | 8 |
| бассейн для тренировочных запуском судомоделей | 1 |
| Сведения о наличии оборудованных библиотек | Отсутствуют |
| Сведения о наличии оборудованных объектов спорта | Отсутствуют |
| Сведения о наличии оборудованных средствах обучения и воспитания Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда | Печатные(учебные пособия, книги для чтения, раздаточный материал); Цифровые образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные учебные пособия, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии); Аудиовизуальные(слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях); Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные); Демонстрационные(гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные) ; Тренажеры |
| Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитии | Отсутствуют |
| Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Организация питания обучающихся не предусмотрена |
| Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Сведения отражены в Программе здоровьесбережения |
| Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям |
| персональный компьютер | 43 |
| ноутбук | 47 |
| принтер, МФУ | 23, из них МФУ -14 |
| сканнер | 2 |
| проектор | 7 |
| интерактивная доска | 2 |
| акустическая система для актового зала | 1 |
| Сведения о специальных условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| Специально оборудованных учебных кабинетов нет Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья -нет |
| Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| Беспрепятственный доступ в основное здание МБУ ДО ЦДТТ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен наличием пандуса, входных поручней, доступной входной группой, надлежащим образом размещено оборудование носителей информации к месту предоставления услуг инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения. Дублируется информация надписей, текстов, графическая, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. |